| 2000年 | ||
| 名古屋 | カラフルタウン岐阜 | 6面大型スクリーン アニメ 90"×3 |
| 名古屋 | 大和屋本店 三輪素麺 | アニメCM |
| 富山 | トナミ運輸 | 合成アニメCM |
| 四国 | 小松島けいりん | アニメCM |
| ぶつだんのもり | アニメCM | |
| 明和製紙原料 | アニメCM | |
| 玉野けいりん | アニメ | |
| イオン高知ショッピングセンター | アニメCM | |
| たかせんグループ | アニメCM | |
| 四国電気保安協会 | クレイアニメCM | |
| 高松けいりん | アニメCM | |
| 観音寺けいりん×3 | アニメCM | |
| JA香川県「キキララ」 | アニメCM | |
| 四国ガス | アニメCM | |
| 2002年 | ||
| 仙台 | 明日の風に向かって 〜ありのまま舎物語 | セルアニメーション 映画 78分 |
| 富山 | 北電グループ | アニメCM |
| 石川 | お墓のかじそ | アニメCM |
| 四国 | たかせんグループ | アニメCM |
| 青森 | 第5回アジア冬期競技大会 青森2003 |
PRアニメ |
| 富山 | 源平・倶利伽羅合戦 - 火牛の計 - | アニメ 4分 |